Takster for private attester | |
Helbredsattest til motorførerbevis | Kr. 400 + moms |
Sygemelding / varighedserklæring | Kr. 500 |
Sygemelding eksamen | Kr. 250 |
Mulighedserklæring | Kr. 600 |
FP Forsikringsattester efter 1.april 2016: | |
FP220 Blodtryks-og lipidattest: | Kr. 600 + moms |
FP300 Begyndelsesattset: | Kr. 900 + moms |
FP350 Statusattest til forsikring: | Kr. 1.200 + moms |
FP360 Statusattest - Nakke og hals: | Kr. 1.200 + moms |
FP401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne: | Kr. 1.200 + moms |
FP410 Funktionsattest: | Kr. 600 + moms |
FP420 Funktionsattest .- Bryst og lænderyg: | Kr. 1.200 + moms |
FP430 Funktionsattest - Skulder, overarm og albue: | Kr. 1.200 + moms |
FP440 Funktionsattest - Underarm og håndled: | Kr. 1.200 + moms |
FP450 Funktionsattest - Fingre: | Kr. 1.200 + moms |
FP460 Funktionsattest - Hofte og lår: | Kr. 1.200 + moms |
FP470 Funktionsattest - Knæ: | Kr. 1.200 + moms |
FP480 Funktionsattest - Fod og underben: | Kr. 1.200 + moms |
FP490 Funktionsattest - Tæer, mellemfod, fodrod: | Kr. 1.200 + moms |
FP500 Funktionsattest - Øje: | Kr. 1.500 + moms |
FP510 Funktionsattest - Hørelse. Udføres ikke, men henvises til øre-næse-halslæge | |
HIV antistofattest: | Kr. 900 + moms |
Private attester i.ø. efter tidsforbrug (spørg i sekretariatet) | |
Brug af cookies på denne side